Bảng tra · 60 năm · miễn phí
Lục Thập Hoa Giáp
Trọn bộ 60 Can Chi (Giáp Tý → Quý Hợi) cùng nạp âm và ngũ hành bản mệnh của từng năm — tính theo lịch can chi, minh bạch để tra cứu. Muốn xem trọn đời một tuổi cụ thể? Tra cứu tuổi trọn đời.
Bảng 60 Can Chi, nạp âm và ngũ hành
| # | Can Chi | Con giáp | Nạp âm | Ngũ hành | Năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Tý | Tý | Hải Trung Kim | Kim | 1924 · 1984 · 2044 |
| 2 | Ất Sửu | Sửu | Hải Trung Kim | Kim | 1925 · 1985 · 2045 |
| 3 | Bính Dần | Dần | Lô Trung Hỏa | Hỏa | 1926 · 1986 · 2046 |
| 4 | Đinh Mão | Mão | Lô Trung Hỏa | Hỏa | 1927 · 1987 · 2047 |
| 5 | Mậu Thìn | Thìn | Đại Lâm Mộc | Mộc | 1928 · 1988 · 2048 |
| 6 | Kỷ Tỵ | Tỵ | Đại Lâm Mộc | Mộc | 1929 · 1989 · 2049 |
| 7 | Canh Ngọ | Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Thổ | 1930 · 1990 · 2050 |
| 8 | Tân Mùi | Mùi | Lộ Bàng Thổ | Thổ | 1931 · 1991 · 2051 |
| 9 | Nhâm Thân | Thân | Kiếm Phong Kim | Kim | 1932 · 1992 · 2052 |
| 10 | Quý Dậu | Dậu | Kiếm Phong Kim | Kim | 1933 · 1993 · 2053 |
| 11 | Giáp Tuất | Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Hỏa | 1934 · 1994 · 2054 |
| 12 | Ất Hợi | Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Hỏa | 1935 · 1995 · 2055 |
| 13 | Bính Tý | Tý | Giản Hạ Thủy | Thủy | 1936 · 1996 · 2056 |
| 14 | Đinh Sửu | Sửu | Giản Hạ Thủy | Thủy | 1937 · 1997 · 2057 |
| 15 | Mậu Dần | Dần | Thành Đầu Thổ | Thổ | 1938 · 1998 · 2058 |
| 16 | Kỷ Mão | Mão | Thành Đầu Thổ | Thổ | 1939 · 1999 · 2059 |
| 17 | Canh Thìn | Thìn | Bạch Lạp Kim | Kim | 1940 · 2000 · 2060 |
| 18 | Tân Tỵ | Tỵ | Bạch Lạp Kim | Kim | 1941 · 2001 · 2061 |
| 19 | Nhâm Ngọ | Ngọ | Dương Liễu Mộc | Mộc | 1942 · 2002 · 2062 |
| 20 | Quý Mùi | Mùi | Dương Liễu Mộc | Mộc | 1943 · 2003 · 2063 |
| 21 | Giáp Thân | Thân | Tuyền Trung Thủy | Thủy | 1944 · 2004 · 2064 |
| 22 | Ất Dậu | Dậu | Tuyền Trung Thủy | Thủy | 1945 · 2005 · 2065 |
| 23 | Bính Tuất | Tuất | Ốc Thượng Thổ | Thổ | 1946 · 2006 · 2066 |
| 24 | Đinh Hợi | Hợi | Ốc Thượng Thổ | Thổ | 1947 · 2007 · 2067 |
| 25 | Mậu Tý | Tý | Tích Lịch Hỏa | Hỏa | 1948 · 2008 · 2068 |
| 26 | Kỷ Sửu | Sửu | Tích Lịch Hỏa | Hỏa | 1949 · 2009 · 2069 |
| 27 | Canh Dần | Dần | Tùng Bách Mộc | Mộc | 1950 · 2010 · 2070 |
| 28 | Tân Mão | Mão | Tùng Bách Mộc | Mộc | 1951 · 2011 · 2071 |
| 29 | Nhâm Thìn | Thìn | Trường Lưu Thủy | Thủy | 1952 · 2012 · 2072 |
| 30 | Quý Tỵ | Tỵ | Trường Lưu Thủy | Thủy | 1953 · 2013 · 2073 |
| 31 | Giáp Ngọ | Ngọ | Sa Trung Kim | Kim | 1954 · 2014 · 2074 |
| 32 | Ất Mùi | Mùi | Sa Trung Kim | Kim | 1955 · 2015 · 2075 |
| 33 | Bính Thân | Thân | Sơn Hạ Hỏa | Hỏa | 1956 · 2016 · 2076 |
| 34 | Đinh Dậu | Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Hỏa | 1957 · 2017 · 2077 |
| 35 | Mậu Tuất | Tuất | Bình Địa Mộc | Mộc | 1958 · 2018 · 2078 |
| 36 | Kỷ Hợi | Hợi | Bình Địa Mộc | Mộc | 1959 · 2019 · 2079 |
| 37 | Canh Tý | Tý | Bích Thượng Thổ | Thổ | 1960 · 2020 · 2080 |
| 38 | Tân Sửu | Sửu | Bích Thượng Thổ | Thổ | 1961 · 2021 · 2081 |
| 39 | Nhâm Dần | Dần | Kim Bạch Kim | Kim | 1962 · 2022 · 2082 |
| 40 | Quý Mão | Mão | Kim Bạch Kim | Kim | 1963 · 2023 · 2083 |
| 41 | Giáp Thìn | Thìn | Phú Đăng Hỏa | Hỏa | 1964 · 2024 · 2084 |
| 42 | Ất Tỵ | Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Hỏa | 1965 · 2025 · 2085 |
| 43 | Bính Ngọ | Ngọ | Thiên Hà Thủy | Thủy | 1966 · 2026 · 2086 |
| 44 | Đinh Mùi | Mùi | Thiên Hà Thủy | Thủy | 1967 · 2027 · 2087 |
| 45 | Mậu Thân | Thân | Đại Dịch Thổ | Thổ | 1968 · 2028 · 2088 |
| 46 | Kỷ Dậu | Dậu | Đại Dịch Thổ | Thổ | 1969 · 2029 · 2089 |
| 47 | Canh Tuất | Tuất | Thoa Xuyến Kim | Kim | 1970 · 2030 · 2090 |
| 48 | Tân Hợi | Hợi | Thoa Xuyến Kim | Kim | 1971 · 2031 · 2091 |
| 49 | Nhâm Tý | Tý | Tang Đố Mộc | Mộc | 1972 · 2032 · 2092 |
| 50 | Quý Sửu | Sửu | Tang Đố Mộc | Mộc | 1973 · 2033 · 2093 |
| 51 | Giáp Dần | Dần | Đại Khê Thủy | Thủy | 1974 · 2034 · 2094 |
| 52 | Ất Mão | Mão | Đại Khê Thủy | Thủy | 1975 · 2035 · 2095 |
| 53 | Bính Thìn | Thìn | Sa Trung Thổ | Thổ | 1976 · 2036 · 2096 |
| 54 | Đinh Tỵ | Tỵ | Sa Trung Thổ | Thổ | 1977 · 2037 · 2097 |
| 55 | Mậu Ngọ | Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Hỏa | 1978 · 2038 · 2098 |
| 56 | Kỷ Mùi | Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Hỏa | 1979 · 2039 · 2099 |
| 57 | Canh Thân | Thân | Thạch Lựu Mộc | Mộc | 1980 · 2040 · 2100 |
| 58 | Tân Dậu | Dậu | Thạch Lựu Mộc | Mộc | 1981 · 2041 · 2101 |
| 59 | Nhâm Tuất | Tuất | Đại Hải Thủy | Thủy | 1982 · 2042 · 2102 |
| 60 | Quý Hợi | Hợi | Đại Hải Thủy | Thủy | 1983 · 2043 · 2103 |
Lưu ý: tuổi tính theo năm âm lịch (đổi vào Tết). Người sinh tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch có thể vẫn thuộc Can Chi của năm liền trước — hãy đối chiếu ngày Tết của năm sinh để chắc chắn.
Câu hỏi thường gặp
Lục Thập Hoa Giáp là gì?
Là vòng 60 năm ghép từ 10 Thiên Can (Giáp, Ất, Bính…) và 12 Địa Chi (Tý, Sửu, Dần…). Bắt đầu từ Giáp Tý, sau đúng 60 năm mới lặp lại — nên gọi là "lục thập" (60). Mỗi năm trong vòng có một tên Can Chi, một nạp âm và một hành bản mệnh riêng.
Nạp âm là gì, khác gì ngũ hành?
Nạp âm là "mệnh" của năm theo vòng 60 Giáp Tý, có tên riêng (ví dụ Hải Trung Kim, Lộ Bàng Thổ). Cứ hai Can Chi liền nhau chung một nạp âm. Ngũ hành bản mệnh là hành (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) suy từ tên nạp âm đó.
Vì sao mỗi dòng ghi 3 năm?
Vì mỗi Can Chi lặp lại đúng mỗi 60 năm. Ba năm trong cột "Năm" (cách nhau 60 năm) đều cùng một Can Chi, nạp âm và hành — tiện đối chiếu năm sinh của bạn.
Bảng này có phải bói toán không?
Không. Đây là tri thức can-chi được tính minh bạch để tra cứu và tham khảo. Con số hoàn toàn theo quy ước lịch pháp, không có phán định số phận.